不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
产品型号:X25E
品牌:SuperLead
X25E Series 综合参数 | |||
型号 | X25E-AN | X25E-AL | |
物理参数 | 尺寸 | 52.5mm x 27mm x 55mm | 52.5mm x 27mm x 70mm |
重量 | 190g | 220g | |
外壳尺寸 | 铝合金 | ||
性能参数 | 传感器像素 | 全局快门,1280x800 ,60FPS | |
光源照明 | 高亮红色光源,高亮蓝色光源,高亮白色光源 | ||
视场角度 | 35度 | 18度 | |
移动容差 | 2m/s | ||
区域解码 | 支持多个ROI区域解码 | ||
通讯 | RS232, Ethernet/IP,以太网(TCP/UDP/Modbus Rtu/Profinet/EthernetIP) | ||
外部输入 | 1路光电隔离输入,可接NPN/PNP/继电器 | ||
外部输出 | 1路光电隔离输出 | ||
供电 | 5-30VDC (支持USB供电) | ||
功耗 | 2W max | ||
识读码制 | 二维:QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec | ||
一维:UPC, EAN,IAN,Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 | |||
用户环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | ||
ESD防护 | 接触放电:15KV, 耦合放电:20KV+ | ||
外壳防护 | IP65 | ||
跌落 | 1.2米水泥地面,自由落体,6面 x 5次=30次 | ||
环境光免疫 | 100.000 Lux |
*规格如有更改,恕不另行通知*