不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
SuperLead C25E
产品型号:C25E
品牌:SuperLead
加工定制:否
类型:读码器
| C25E综合参数 | |||
| 物理参数 | 尺寸 | 48mm x 45mm x 25mm | |
| 重量 | 80g | ||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||
| 功耗 | 2W max | ||
| 供电 | 5-30VDC; | ||
识读参数 | 传感器像素 | 1280p (H) x 800p (V) | |
光源照明 | 高亮红色光源 | ||
视场角度 | 40° | ||
灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
| 运动容差 | 2m/s | ||
| 区域解码 | 支持多个ROI区域解码 | ||
| 通讯接口 | RS232、以太网(TCP/UDP/Modbus/Profinet/Ethernet) | ||
| 识读码制 | 二维 | QR Code, PDF417, Data Matrix,Aztec. | |
| 一维 | UPC, EAN, IAN,Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5 | ||
外部输入 | 1路光电隔离输入,可接NPN/PNP/继电器 | ||
| 外部输出 | 1路光电隔离输出 | ||
| 用户环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
| 存储温度 | -20℃~70℃ | ||
| 外壳防护 | IP54 | ||
| 抗震动 | 1.2米水泥地面,自由落体,6面╳5次/=30次 | ||
| 环境光免疫 | 100 000Lux | ||
*规格如有更改,恕不另行通知*