不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
SuperLead X25
产品型号:X25
品牌:SuperLead
加工定制:否
类型:读码器
X25综合参数 | |||
物理参数 | 尺寸 | 50mm x 40mm x 25mm | |
重量 | 100g | ||
外壳材质 | 铝合金 | ||
性能参数 | 传感器像素 | 全局快门,1280x800 / 800x600,60FPS | |
光源照明 | 高亮红色光源,高亮蓝色光源,高亮白色光源 | ||
视场角度 | 50万像素版本:22度 100万像素版本:40度 | ||
运动容差 | 2m/s | ||
区域解码 | 支持多个ROI区域解码 | ||
通讯 | RS232, USB2.0 | ||
外部输入 | 1路光电隔离输入,可接NPN/PNP/继电器 | ||
外部输出 | 1路光电隔离输出 | ||
供电 | 5-30VDC (支持USB供电) | ||
功耗 | 2W max | ||
识读码制 | 二维 | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec | |
一维 | UPC, EAN,IAN,Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 | ||
用户环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | ||
ESD防护 | 接触放电:15KV, 耦合放电:20KV+ | ||
外壳防护 | IP65 | ||
跌落 | 1.2米水泥地面,自由落体,6面 x 5次=30次 | ||
环境光免疫 | 100.000 Lux |
*规格如有更改,恕不另行通知*