不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
产品型号:T601
一、T601性能、物理及使用环境参数
CPU | Cortex-A53 八核64位 2.0GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 10 |
RAM+ROM | 2GB+16GB/4GB+64GB |
用户存储扩展 | Micro SD Card, 最大兼容256GB |
接口/通信 | Type-C接口;支持OTG |
键盘 | 主页键 删除键 后退键 确认键 |
侧边按键,硅胶按键:电源键,音量+/-键,扫描键×2 | |
显示屏幕 | 5.5英寸IPS彩色显示屏,分辨率720×1440 |
支持多点触控 | |
电源 | 充电式聚合物电池7.6V 2750mAh(相当于3.8V 5500mAh),可拆卸 |
工作时间>12小时,待机时间>350小时 充电时间3-4小时,使用标配电源适配器和数据线 | |
扩展卡槽 | Nano SIM卡× 1、TF卡×1、PSAM×2(选配) |
音频 | 扬声器(单声道),麦克风,听筒 |
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,震动马达 |
尺寸 | 179mm×74.5mm×22.5mm(最薄处)49.5mm(打印处) |
重量(含标准电池) | <500g (取决于设备功能配置) |
工作温度 | -20℃至55℃ |
储存温度 | -40℃至70℃ |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP54 |
跌落等级 | 在操作温度范围内,6面均能承受1.2米高度跌落到大理石的冲击 |
滚动测试 | 0.5m连续滚动,6面接触面滚动后,依然稳定运行 |
二、T601数据采集功能参数
二维高级激光扫描引擎(选配) | |
二维扫描引擎 | E483 霍尼韦尔 N5703 N6703,6602 |
支持一维条码 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,等. |
支持二码条码 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code,等. |
功能2 | 热敏不干胶打印机(标配) |
70mm/s | |
打印点数 | 384dots |
打印纸仓宽度 | 58mm |
打印纸直径 | 35mm |
打印纸类型 | 支持不干胶打印、黑标打印 |
功能3 | 摄像头(标配) |
后置摄像头 | 1300W像素高清摄像头, 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄 |
前置摄像头 | 200W像素彩色摄像头 |
功能4 | NFC(选配) |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | 支持ISO14443A/B、15693协议 |
读写距离 | 50px-125px |
三、T601无线数据通信功能参数
功能1 | 数据通讯 |
WLAN | 双频2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802.11ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v 协议 |
WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) |
3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz) | |
4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 | |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0+BLE,传输距离5-10米 |
GPS地理位置信息采集 | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 |
四、外部设备和配件
标准配件 | 适配器,数据线,保护膜,说明书 |
自选配件 | 座充 |