不断完善价格体系,提升自身实力,坚持开发创新,与多元化市场接轨,同时朝着更专业化、规模化、国际化的方向前进!
Products center
产品型号:S800
一、S800性能、物理及使用环境参数
CPU | 八核64位 2.0GHz高性能处理器 |
RAM+ROM | 4GB+64GB/6GB+128GB |
操作系统 | Android 13.0 |
拓展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至256GB |
整机尺寸 | 211.5 mm x 136.0 mm x 16.3 mm |
整机重量 | <700g(含电池) |
显示屏 | 8英寸,IPS LTPS 1280 x 800 / IPS LTPS 1920 x 1200(选配) |
触控屏 | 支持多点触控 |
电池容量
| 充电式锂聚合物电池 3.8V 9000 mAh |
待机时间> 500 小时 | |
工作时间>10 小时(取决于使用情况和网络环境) | |
充电时间3-4小时(使用标配电源适配器和数据线) | |
扩展卡槽 | SIM x 1,SIM/TF x1,可选配PSAM x2 |
通讯接口 | USB Type-C支持OTG,USBA x2 |
音频 | 扬声器,麦克风,听筒 |
键盘 | 1个电源键,1个侧面音量键,自定义按键x2 |
传感器 | 重力传感器、陀螺仪、加速度传感器 |
输入法 | 英文、拼音、手写输入,支持软键盘 |
语言 | 简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包 |
工作温度 | -20℃至55℃ |
储存温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5%RH--95%RH(无凝露) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受1.2米高度,跌落到大理石的冲击 |
防护等级 | IP66 |
二、S800数据采集功能参数
二维高级激光扫描引擎(选配) | |
扫描引擎 | E483霍尼韦尔N6703 N5703,6602 |
支持一维 条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
支持二维 条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
功能2 | 摄像头(标配) |
后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头(可选配2000万像素),支持自动对焦、闪光灯 |
前置摄像头 | 500万像素彩色摄像头 |
功能3 | UHF超高频(选配) |
工作频率 | 865-868 MHz (欧洲频率) |
902-928 MHz (美国频率) | |
920-925 MHz (中国频率),其他国际频率标准(可定制) | |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
读写距离 | 0-10米 |
功能4 | NFC(选配) |
工作频率 | 13.56 MHz |
协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
读写距离 | 2-5 cm |
功能5 | ETC(选配) |
工作频率 | 5.7GHz-5.85GHz |
标准 | 支持GB/T 20851.1-2007和 GB/T 20851.2-2007 |
读写距离 | 读取距离:≤7米,功率可调 |
功能6 | 二代身份证识别(选配) |
射频技术 | 符合ISO/IEC 14443type B 标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改但(草案)》 |
保密模块 | 身份证核查系统专用模块 |
读卡距离 | 0-125px |
读卡时间 | <1.55s |
工作频率 | 13.5MHz±7kHz |
功能7 | 指纹识别(选配) |
工作频率 | 配置TCS半导体传感器,采用活体识别技术 |
采集面积 | 11.3×12.4mm |
分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
提取格式 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
安全加密 | 对主机通信通道采用AES, DES密钥加密 |
功能8 | 红外(选配) |
波长 | 940 nm |
工作频点 | 38 kHz |
通讯距离 | 大于4 m |
协议标准 | DLT_645-2007,DLT_645-1997 |
功能9 | 扩展坞(选配) |
通讯接口 | RJ45x1、RS232x1、USBAx2 |
三、S800无线数据通信功能参数
功能 | 数据通讯 |
WLAN | |
WWAN (4G) | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) |
3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz) | |
4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 | |
WWAN (5G 选配) | 2G:GSM(移动/联通)、CDMA(电信) |
3G:WCDMA(联通)、CDMA2000(电信)、TD-SCDMA(移动) | |
4G: TD-LTE(移动)、 FDD-LTE(联通、电信) | |
5G: 移动5G、联通5G、电信5G | |
蓝牙 | 蓝牙5.0+BLE,传输距离5—10米 |
GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,内置天线 |
四、外部设备和配件
标准配件 | 适配器,数据线,保护膜,说明书 |
自选配件 | 座充 |